| 令和4年度墨田川高校 楽水寮・七生寮 予約状況 |  |  |  | 令和4年3月20日現在 |  |  |  | 
 
  | 予約は墨田川高校内(一)七星会 03ー3611-2125 夏休期間は館山楽水寮047-29-0127軽井沢七生寮0267-45-5672 |  |  |  | 
 
  | 楽水寮は食事は出せません。台所は自由に使えます(使用料500円)。バーベキュウーの道具もあります。(使用料500円) |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7月現在 |  |  |  |  | ○予約有り |  | △ | 仮予約 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022年7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 備 考 |  |  |  | 
 
  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  |  |  |  | 
 
  | 楽水寮 | @号室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.5畳 |  |  |  | 
 
  | A号室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.5畳 |  |  |  | 
 
  | B号室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.5畳 |  |  |  | 
 
  | C号室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.5畳 |  |  |  | 
 
  | D号室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6&8畳 |  |  |  | 
 
  | E号室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 畳 |  | 0 |  | 
 
  | F号室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 畳 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8月現在 |  |  |  |  | ○予約有り |  | △ | 仮予約 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022年8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 備 考 |  |  |  | 
 
  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |  |  |  |  | 
 
  | 楽水寮 | @号室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.5畳 |  |  |  | 
 
  | A号室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.5畳 |  |  |  | 
 
  | B号室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.5畳 |  |  |  | 
 
  | C号室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.5畳 |  |  |  | 
 
  | D号室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6&8畳 |  |  |  | 
 
  | E号室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 畳 |  |  |  | 
 
  | F号室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 畳 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 七生寮は食事は各自用意して下さい。 台所は自由に使えます。電子オーブンレンジが使えます。バーベキューの道具あります。 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7月現在 |  |  |  |  | ○予約有り |  | △ | 仮予約 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022年7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 備 考 |  |  |  | 
 
  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  |  |  |  | 
 
  | 七生寮 | @号室 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  | 8畳 |  |  |  | 
 
  | A号室 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  | 10畳 |  |  |  | 
 
  | B号室 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  | 10畳 |  |  |  | 
 
  | C号室 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  | 8畳 |  |  |  | 
 
  | D号室 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  | 8畳 |  |  |  | 
 
  | E号室 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  | 10畳 |  |  |  | 
 
  | F号室 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  | 10畳 |  |  |  | 
 
  | G号室 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  | 8畳 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8月現在 |  |  |  |  | ○予約有り |  | △ | 仮予約 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2022年8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 備 考 |  |  |  | 
 
  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |  |  |  |  | 
 
  | 七生寮 | @号室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 8畳 |  |  |  | 
 
  | A号室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10畳 |  |  |  | 
 
  | B号室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10畳 |  |  |  | 
 
  | C号室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 8畳 |  |  |  | 
 
  | D号室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 8畳 |  |  |  | 
 
  | E号室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10畳 |  |  |  | 
 
  | F号室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10畳 |  |  |  | 
 
  | G号室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 8畳 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |